|
|
頭脳クリック問題集 |
| No | Title | 解答 | カチッと指数 | 難易度 |
| 33 | 塗り絵の問題 | ◎ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|---|---|---|---|---|
| No | Title | 解答 | カチッと指数 | 難易度 |
| 32 | ゲーム必勝法 | ◎ | ★★★ | ★★ |
|---|---|---|---|---|
| No | Title | 解答 | カチッと指数 | 難易度 |
| 31 | サミットでの議決 | ◎ | ★★☆ | ★★★ |
|---|---|---|---|---|
| No | Title | 解答 | カチッと指数 | 難易度 |
| 30 | 悪魔的幾何問題 | ◎ | ★★★★ | ★★★★☆ |
|---|---|---|---|---|
| No | Title | 解答 | カチッと指数 | 難易度 |
| 29 | フォークダンスでハッスル | ◎ | ★★ | ★★☆ |
|---|---|---|---|---|
| 頭脳クリックとは? | 頭脳クリ問題のポイント |
|---|---|
| 何かを思いつくとき頭の中で何かがカチッと音を立てる。これが頭脳クリック、略して頭脳(ズノ)クリ。これが起こると少し賢くなった気分がして、その日一日楽しくすごせる。頭がどれくらいカチッとしたかという度合いは「カチッと指数」で測られる。 |
・考える過程をとことん楽しむ。 ・頭脳クリしたらその感動をしみじみ味わう ・人の考える楽しみを奪わない。 ・1つの問題を改題したり発展させたりしていろいろな角度から味わいつくす。 |